| Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
| Nominal Hava Debisi (l/s) | 249 | 173 | 134 |
| Toplam Soğutma (kW) | 4,10 | 3,25 | 2,60 |
| Duyulur Soğutma (kW) | 3,30 | 2,60 | 2,05 |
| Su Debisi (l/s) | 0,20 | 0,16 | 0,12 |
| Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 13,1 | 8,9 | 6,2 |
| Isıtma (kW) | 6,80 | 5,80 | 5,00 |
| Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 29,2 | 21 | 15,4 |
| Su Hacmi (ı) | 0,6 | ||
| Ses Gücü db(A) | 57 | 48 | 42 |
| Ses Basıncı dB(A) | 48 | 39 | 33 |
| FCEER Eurovent Enerji sınıfı | D |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 70 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT