
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 321 | 229 | 139 |
Toplam Soğutma (kW) | 6,70 | 5,00 | 3,00 |
Duyulur Soğutma (kW) | 5,10 | 3,80 | 2,20 |
Su Debisi (l/s) | 0,32 | 0,24 | 0,14 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 23,2 | 14,1 | 5,9 |
Isıtma (kW) | 11,50 | 8,90 | 6,00 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 13,6 | 8,9 | 4,6 |
Su Hacmi (ı) | 1,2 | ||
Ses Gücü db(A) | 53 | 46 | 37 |
Ses Basıncı dB(A) | 44 | 37 | 28 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 70 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT