
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 402 | 299 | 166 |
Toplam Soğutma (kW) | 8,20 | 6,80 | 3,80 |
Duyulur Soğutma (kW) | 6,20 | 5,20 | 2,70 |
Su Debisi (l/s) | 0,39 | 0,32 | 0,18 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 33 | 24 | 9 |
Isıtma (kW) | 14,50 | 11,50 | 7,30 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 20 | 14 | 6 |
Su Hacmi (ı) | 1,2 | ||
Ses Gücü db(A) | 59 | 52 | 40 |
Ses Basıncı dB(A) | 50 | 43 | 31 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 70 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT