
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 183 | 125 | 100 |
Toplam Soğutma (kW) | 2,20 | 1,65 | 1,45 |
Duyulur Soğutma (kW) | 2,00 | 1,48 | 1,27 |
Su Debisi (l/s) | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 13,7 | 8,2 | 6,6 |
Isıtma (kW) | 1,90 | 1,44 | 1,24 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 31,4 | 21,1 | 17,0 |
Su Hacmi (ı) | 0,1 | ||
Ses Gücü db(A) | 47 | 37 | 32 |
Ses Basıncı dB(A) | 38 | 28 | 23 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | E |
Nominal Hava Debisi (l/s) (max/med/min) 183/125/100
Toplam Soğutma (kW) (max/med/min) 2,40/1,80/1,55
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 70 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT