
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 402 | 299 | 166 |
Toplam Soğutma (kW) | 8,70 | 6,60 | 4,05 |
Duyulur Soğutma (kW) | 6,40 | 4,85 | 3,00 |
Su Debisi (l/s) | 0,42 | 0,32 | 0,19 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 19,0 | 12 | 5 |
Isıtma (kW) | 11,60 | 9,30 | 5,20 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 17,96 | 11,15 | 4,80 |
Su Hacmi (ı) | 2,4 | ||
Ses Gücü db(A) | 59 | 52 | 40 |
Ses Basıncı dB(A) | 59 | 52 | 40 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 50 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
Eski seri MKD-500 fancoiller yerine kullanılabilir.
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT