
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 204 | 140 | 89 |
Toplam Soğutma (kW) | 3,50 | 2,70 | 2,00 |
Duyulur Soğutma (kW) | 2,70 | 2,10 | 1,50 |
Su Debisi (l/s) | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 10,1 | 6,6 | 4,0 |
Isıtma (kW) | 6,37 | 5,10 | 3,60 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 25,5 | 16,1 | 7,8 |
Su Hacmi (ı) | 0,6 | ||
Ses Gücü db(A) | 54 | 45 | 33 |
Ses Basıncı dB(A) | 45 | 36 | 24 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 70 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT