
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 249 | 173 | 134 |
Toplam Soğutma (kW) | 4,70 | 3,50 | 2,85 |
Duyulur Soğutma (kW) | 3,70 | 2,70 | 2,10 |
Su Debisi (l/s) | 0,22 | 0,17 | 0,14 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 14,7 | 8,6 | 6,0 |
Isıtma (kW) | 6,20 | 4,60 | 3,70 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 16,2 | 8,1 | 5,0 |
Su Hacmi (ı) | 1,1 | ||
Ses Gücü db(A) | 57 | 48 | 42 |
Ses Basıncı dB(A) | 48 | 39 | 33 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | D |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 50 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
Eski seri MKD-500 fancoiller yerine kullanılabilir.
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT