
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 321 | 229 | 139 |
Toplam Soğutma (kW) | 7,20 | 5,50 | 3,70 |
Duyulur Soğutma (kW) | 5,50 | 4,10 | 2,70 |
Su Debisi (l/s) | 0,34 | 0,26 | 0,18 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 11,6 | 7,00 | 3,4 |
Isıtma (kW) | 8,11 | 7,40 | 4,60 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 10,5 | 6,6 | 3,3 |
Su Hacmi (ı) | 2,4 | ||
Ses Gücü db(A) | 53 | 46 | 37 |
Ses Basıncı dB(A) | 44 | 37 | 28 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 50 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
Eski seri MKD-500 fancoiller yerine kullanılabilir.
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT