
Fan Hızı | 1 (max) | 2 (med) | 3 (min) |
Nominal Hava Debisi (l/s) | 272 | 199 | 147 |
Toplam Soğutma (kW) | 6,30 | 4,50 | 3,40 |
Duyulur Soğutma (kW) | 4,80 | 3,60 | 2,70 |
Su Debisi (l/s) | 0,30 | 0,22 | 0,16 |
Su Basınç düşümü- soğutma (kPa) | 23,3 | 13,6 | 8,7 |
Isıtma (kW) | 8,11 | 6,00 | 4,50 |
Su Basınç düşümü-ısıtma (kPa) | 18,1 | 10,1 | 5,2 |
Su Hacmi (ı) | 1,6 | ||
Ses Gücü db(A) | 47 | 40 | 34 |
Ses Basıncı dB(A) | 38 | 31 | 25 |
FCEER Eurovent Enerji sınıfı | C |
Soğutma koşulları
Hava giriş koşulları=27/19 C, Su giriş sıcaklığı= 7 C, Su sıcaklık farkı: 5 K
Isıtma koşulları
Hava giriş koşulları=20 C, Su giriş sıcaklığı= 50 C, Su sıcaklık farkı: 10 K
Eski seri MKD-500 fancoiller yerine kullanılabilir.
truckTÜM TÜRKİYE'YE SEVKİYAT
money2 YIL ALARKO CARRIER GARANTİSİ
moneyUYGUN FİYAT